|
|
| Home | Legal | About Us | Link To Us | Bookmark Us | Recommend Us | Suggest a Link | Search | Feedback | Contact | |
|
|
| FactsHome | |
| These United States | |
| States by Area | States by Date | States by Population |
| List the United States by Area Ranking --- Click State Name to see Fact Sheet --- |
| Area Rank | Square Miles | State Name |
| 1 | 615,230 | Alaska | |
| 2 | 267,277 | Texas | |
| 3 | 158,869 | California | |
| 4 | 147,046 | Montana | |
| 5 | 121,598 | New Mexico | |
| 6 | 114,006 | Arizona | |
| 7 | 110,567 | Nevada | |
| 8 | 104,100 | Colorado | |
| 9 | 97,818 | Wyoming | |
| 10 | 97,132 | Oregon | |
| 11 | 96,705 | Michigan | |
| 12 | 86,943 | Minnesota | |
| 13 | 84,904 | Utah | |
| 14 | 83,574 | Idaho | |
| 15 | 82,282 | Kansas | |
| 16 | 77,358 | Nebraska | |
| 17 | 77,121 | South Dakota | |
| 18 | 70,704 | North Dakota | |
| 19 | 70,637 | Washington | |
| 20 | 69,903 | Oklahoma | |
| 21 | 69,709 | Missouri | |
| 22 | 65,499 | Wisconsin | |
| 23 | 59,928 | Florida | |
| 24 | 58,977 | Georgia | |
| 25 | 57,918 | Illinois | |
| 26 | 56,276 | Iowa | |
| 27 | 53,989 | New York | |
| 28 | 53,182 | Arkansas | |
| 29 | 52,672 | North Carolina | |
| 30 | 52,237 | Alabama | |
| 31 | 49,651 | Louisiana | |
| 32 | 48,286 | Mississippi | |
| 33 | 46,058 | Pennsylvania | |
| 34 | 44,828 | Ohio | |
| 35 | 42,326 | Virginia | |
| 36 | 42,146 | Tennessee | |
| 37 | 40,411 | Kentucky | |
| 38 | 36,420 | Indiana | |
| 39 | 33,741 | Maine | |
| 40 | 31,189 | South Carolina | |
| 41 | 24,231 | West Virginia | |
| 42 | 12,297 | Maryland | |
| 43 | 9,615 | Vermont | |
| 44 | 9,283 | New Hampshire | |
| 45 | 9,241 | Massachusetts | |
| 46 | 8,215 | New Jersey | |
| 47 | 6,459 | Hawaii | |
| 48 | 5,544 | Connecticut | |
| 49 | 2,396 | Delaware | |
| 50 | 1,231 | Rhode Island | |
| The End | |||
Name the State Quiz |
Name the Capital Quiz |
| ** Teach-At-Home: Your Homeschool Resource Center ** |
| Please E-Mail your comments or suggestions. |
| ICRA |
| 2000-2008 Teach-At-Home, Inc. |
| Teach-At-Home Inc. has no liability for any content or goods on the |
| Teach-At-Home site or the Internet, except as set forth in the Site Terms of Use. |
| Site Terms of Use | Advertise | FAQ | Privacy |